Märkliner

MoBa kontrovers! Wohin gehen die Preise?

Jedes mal, wenn ein neues Insider Modell angekündigt wird startet eine neue Runde in der Preisdiskussion. Die Protagonisten sind häufig immer die Gleichen und der Insider schaut staunend zu. Wenn er mutig ist, wagt er einen argumentativen Vorstoß, der dann aber unter großem Gezeter über die Schlechtigkeit der Hersteller, schnell versiegt. Und so geht das schon seit Jahrzehnten. Dabei ist ein Preis anhand von feststehenden Zahlen messbar. Das Zauberwort heißt Verbraucherpreisindex (VPI). Auch wenn dieser keine Hobbies oder irgendwelchen Luxus abbildet, sagt er aber etwas über die allgemeine Preissteigerung aus.
Um für mich selbst einmal festzustellen, ob Märklin wirklich überdurchschnittlich an der Preisschraube dreht, habe ich alle Insider Modelle mit ihrer jeweiligen Preisempfehlung bei Erscheinen aufgelistet. Das ist quasi der Referenzpreis, da Händlerpreise abweichen. Der VPI ist im Jahr 2015 als Referenz mit 100% festgelegt. Somit kann ich vor und zurück rechnen, was ein Modell im Jahr 2015 gekostet hätte. Im Video gehe ich dann auch nochmal auf Wertsteigerungen und Verlust sowie eBay etc. ein.
Wer nun das Video schauen möchte, sollte das tun. Für alle Anderen kommt mein Fazit unter dem Video, sowie die von mir am 01.08.22 als Stichtag erstellte Tabelle.

Mir ist klar, dass die Gegner meines Experiments viele Argumente haben werden, warum Märklin Modelle zu teuer, zu veraltet zu irgendwas sind. Dazu ist das Thema zu sehr emotional diskutiert worden und jeder findet noch etwas anderes, was die Marke in einem schlechten Licht dastehen lässt. Am Ende ist sogar eBay daran Schuld und natürlich die grenzenlose Gier der Göppinger, weil sie mit Replika Modellen ihr Geld verdienen.

Fazit:

Es gab bei der Umstellung von DM auf Euro einen Preissprung bei bestimmten Modellvarianten.
Es gibt aus der jüngeren Zeit Modelle, die zum Vergleich mit bis 20 Jahre alten Modellen sogar im Verhältnis günstiger sind.
Es gibt keinen Beweis für eine überdurchschnittliche Preissteigerung gegenüber dem VPI
Wäre heute der 01.01.2015 und wir hätten die Lokomotiven alle zum Wert nach VPI kaufen können, so müssten wir 24.724 Euro ausgeben. Hätte man die Loks zum jeweiligen Erscheinungsdatum gekauft, hätte man lediglich 21.200 Euro ausgegeben.

Tabelle:

Index Nummer Bezeichnung Jahr UVP Euro Index Euro
71,9 83341 Amtrak 1993 153 220
83320 Kanallok 1994 153 220
3720 BR V32 1995 204 285
36159 Ce 6/8 Krokodil 1996 459 642
37171 BR 52 Kondenstender 1997 286 395
26830 BR 52 Schneeschleuder 1998 434 595
37080 BR 10 1999 347 477
34080 BR10 Delta 1999 255 349
39710 ICE S 1999 460 632
26350 Adler 2000 490 670
39370 BR 101 (DB AG) 2000 255 348
37990 BigBoy 2001 664 897
81,5 39160 BR 42.9 Franco Crosti 2001 306 414
82,6 37450 BR 45 2002 498 667
39579 BR 103.1 2003 389 518
37050 BR 05 (DRG) rot 2004 459 604
37991 Big Boy 2004 799 1049
26610 Henschel Wegmann Zug 2005 599 781
39080 VT 08.5 2006 499 644
39050 BR 05 (DB) 2007 399 507
39100 VT 10.5 Senator 2008 599 743
39390 BR 39 2009 399 496
27530 120.1 DB (AG) 2009 279 347
37915 BR 03.10 2010 429 500
37542 120.1 175 Jahre Eisenbahn 2010 279 345
37040 BR 50.40 2011 429 521
37061 E 17 2011 359 436
37778 BR 403 / 404 (DB) 2012 599 716
37563 BR 56.2-8 2012 379 453
37589 BR 58.10-21 (DBB 2013 399 471
37455 BR 45 (DB) 2013 399 471
37870 E 93 07 2014 349 408
39053 BR 05 (DRG) 2014 499 587
INDEX 100 39030 BR 18.5 (DB) 2015 599 599
37779 BR 403 / 404 Lufthansa DB 2015 699 699
39095 BR 95.0 (DB) 2016 399 397
39952 VT 95.9 mit Beiwagen 2016 349 347
39170 BR 103.1 2017 399 391
39753 BR 75.4 (DB) 2017 349 391
39567 Rangier Krokodil 2018 699 672
39650 BR 65.0 (DB) 2018 459 441
39320 V 320 2019 459 434
39781 78.10 DB 2019 439 415
39706 RAm TEE 2020 899 846
39445 E 44.5 2021 459 417
39692 VT 92.5 2021 399 362
39662 BR 06 001 (DRG) 2022 629 523
116,7 48825 E 71.1 (DB) 2022 459 382
21200 24724

Bis 2001 sind die Preise von DM in Euro umgerechnet

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Datenschutz
Ich, Ralf Dorendorf (Wohnort: Deutschland), verarbeite zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in meiner Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Ich, Ralf Dorendorf (Wohnort: Deutschland), verarbeite zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in meiner Datenschutzerklärung.